Главная / АВТОСПОРТ / Хэмилтон взял поул в Абу-Даби, Ферстаппен стал вторым

Хэмилтон взял поул в Абу-Даби, Ферстаппен стал вторым

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон занял первое место в квалификации на “Я -Марина”. Второе место занял Макс Ферстаппен, проигравший лидеру две десятые секунды. Третьим стал Валттери Боттас, а вслед за ним расположился Серхио Перес.

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1.23,274 (22 круга)
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,214(23)
3. Валттери Боттас (Mercedes) +0,751 (21)
4. Серхио Перес (Red Bull) +0,773 (21)
5. Ландо Норрис (McLaren) +0,832 (16)
6. Юки Цунода (Alpha Tauri) +0,949 (21)
7. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +0,977 (22)
8. Карлос Сайнс (Ferrari) +1,321 (20)
9. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,459 (15)
10. Шарль Леклер (Ferrari) +1,484 (21)
11. Лэнс Стролл (Aston Martin) +1,547 (21)
12. Эстебан Окон (Alpine) +1,560 (17)
13. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,763 (22)
14. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,774 (17)
15. Фернандо Алонсо (Alpine) +1,820 (19)
16. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,841 (24)
17. Джордж Расселл (Williams) +1,946 (21)
18. Николас Латифи (Williams) +2,048 (19)
19. Мик Шумахер (Haas) +2,066 (17)
20. Никита Мазепин (Haas) +3,058 (18)

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Проверьте Также

Хаккинен: Теперь Ферстаппен будет еще быстрее

Двухкратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен говорит, что чемпионский тытул придает крылья. “Теперь команда знает, что ...