АВТОСПОРТ

Тесты в Бахрейне. День 1. Ферстаппен победил всех, у Mercedes проблемы

c83c06d775ce3d2602a8e7e11773f3c9

Сегодня на автодроме «Сахир» завершился первый день предсезонных тестов в Формуле-1. Лучший результат показал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, а также на имровизованому подиуме расположились Ландо Норрис и Эстебан Окон.

Гонщики Mercedes проехали довольно мало кругов из-за проблем с коробкой передач.

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 1.30,674 (139 кругов)
2. Ландо Норрис (McLaren) +0,215 (45)
3. Эстебан Окон (Alpine) +0,472 (129)
4. Лэнс Стролла (Aston Martin) +1,108 (45)
5. Карлос Сайнс (Ferrari) +1,245 (55)
6. Антонио Джовинаццо (Alfa Romeo) +1,271 (67)
7. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,529 (45)
8. Пьер лозунги (Alpha Tauri) +1,557 (74)
9. Юки Цунода (Alpha Tauri) +2,053 (37)
10. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +2,238 (42)
11. Шарль Леклер (Ferrari) +2,568 (59)
12. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +2,646 (63)
13. Себастьян Феттель (Aston Martin) +3,068 (51)
14. Рой Ниссане (Williams) +4,115 (83)
15. Никита Мазепин (Haas) +4,124 (69)
16. Мик Шумахер (Haas) +5,453 (15)
17. Валттери Боттас (Mercedes) +6,176 (6)

Статьи по теме

Добавить комментарий

Back to top button